Chargement Évènements
Cette course est terminée Voir les résultats

9 août, 2020 @ 8:00 am - 5:00 pm

Ronde van Vlaams-Brabant (2.12) (5/5)

5/08. Linden. 136,5 km (15 x 9,1 km) – Départ/Start. 14.00 – Arrivée/Aankomst. 17.06.

6/08. Nieuwrode. 135 km (15 x 9 km) – Départ/Start. 13.30 – Arrivée/Aankomst. 16.34.

7/08. Bertem. 143 km (13 x 11 km) – Départ/Start. 13.30 – Arrivée/Aankomst. 16.44.

8/08. Kumtich. 135 km (18 x 7,5 km) – Départ/Start. 13.30 – Arrivée/Aankomst. 16.34.

9/08. Rillaar. 148,8 km (12 x 12,1 km) – Départ/Start. 13.30 – Arrivée/Aankomst. 16.52.

Site :
http://www.rondevanvlaamsbrabant.be/

9 août, 2020 @ 8:00 am - 5:00 pm

Ronde van Vlaams-Brabant (2.12) (5/5)

5/08. Linden. 136,5 km (15 x 9,1 km) – Départ/Start. 14.00 – Arrivée/Aankomst. 17.06.

6/08. Nieuwrode. 135 km (15 x 9 km) – Départ/Start. 13.30 – Arrivée/Aankomst. 16.34.

7/08. Bertem. 143 km (13 x 11 km) – Départ/Start. 13.30 – Arrivée/Aankomst. 16.44.

8/08. Kumtich. 135 km (18 x 7,5 km) – Départ/Start. 13.30 – Arrivée/Aankomst. 16.34.

9/08. Rillaar. 148,8 km (12 x 12,1 km) – Départ/Start. 13.30 – Arrivée/Aankomst. 16.52.

Site :
http://www.rondevanvlaamsbrabant.be/