This race if finished
View result
9 May, 2018
4 Jours de Dunkerque (2.HC) 2/06
8/05. Dunkerque – La Basse, 165,3 km (12.30 – 16.40)
9/05. Le Quesnoy – Soissons, 173, km (12.15 – 16.40)
10/05. Fort Mahon – Ecques Capso, 172,2 (12.20 – 26.30)
11/05. Dainville – Mont-Saint-Eloi, 172,7 km (12.25 – 16.50)
12/05. Wormhout CCHF – Cassel CCFI, 178,7 km (12.15 – 17.00)
13/05. Coulogne – Dunkerque, 174,9 km (12.15 – 16.00)
- Website:
- http://www.4joursdedunkerque.com
9 May, 2018
4 Jours de Dunkerque (2.HC) 2/06
8/05. Dunkerque – La Basse, 165,3 km (12.30 – 16.40)
9/05. Le Quesnoy – Soissons, 173, km (12.15 – 16.40)
10/05. Fort Mahon – Ecques Capso, 172,2 (12.20 – 26.30)
11/05. Dainville – Mont-Saint-Eloi, 172,7 km (12.25 – 16.50)
12/05. Wormhout CCHF – Cassel CCFI, 178,7 km (12.15 – 17.00)
13/05. Coulogne – Dunkerque, 174,9 km (12.15 – 16.00)
- Website:
- http://www.4joursdedunkerque.com