Age   2013 ans
Date de naissance   --
Lieu de naissance  
Lieu de résidence  
Mail  
     
   Caractéristiques :    
PALMARÈS
51 ième   Beverbeek classic
26 ième   Triptyque des Monts et Châteaux   (Etape 4  |  BELOEIL _ TOURNAI)
26 ième   Triptyque des Monts et Châteaux   (Etape 4  |  BELOEIL _ TOURNAI)
19 ième   Triptyque des Monts et Châteaux   (Etape 2  |  Contre la montre – Mont de l’Enclus)
52 ième   Triptyque des Monts et Châteaux   (Etape 3  |  Mont de l'Enclus - Vieux - Condé)
27 ième   Circuit des Ardennes   (Etape 1  |  BOULZICOURT - SIGNY L ABBAYE)
108 ième   Circuit des Ardennes   (Etape 2  |  Renwez - Renwez )
45 ième   Circuit des Ardennes   (Etape 3  |  Sedan - Charleville Mézières)
12 ième   Circuit des Ardennes   (Etape 4  |  Charleville Mezières - Sedan)
1 ier   Zellik - Galmaarden
22 ième   Tour de Bretagne   (Etape 1  |  VANNES - VANNES )
50 ième   Tour de Bretagne   (Etape 1  |  VANNES - VANNES )
10 ième   Tour de Bretagne   (Etape 1  |  VANNES - VANNES )
3 ième   Tour de Bretagne   (Etape 1  |  VANNES - VANNES )
84 ième   Tour de Bretagne   (Etape 1  |  VANNES - VANNES )
93 ième   Tour de Bretagne   (Etape 2  |  Vannes - St Méen le Grand)
236 ième   Tour de Bretagne   (Etape 2  |  Vannes - St Méen le Grand)
55 ième   Tour de Bretagne   (Etape 3  |  Saint Méen le Grand - Missillac )
76 ième   Tour de Bretagne   (Etape 3  |  Saint Méen le Grand - Missillac )
105 ième   Verrebroek
7 ième   GP Criquielion
12 ième   Ronde Van Limburg
72 ième   Tour de Belgique   (Etape 2  |  Lochristi - Knokke Heist )
122 ième   Tour de Belgique   (Etape 3  |  Knokke-Heist - Beveren (173,50 km - Moy. 42,74 km/h.))
70 ième   Tour de Belgique   (Etape 4  |  Turnhout-Arendonk (CLM individuel su!r 20,5 km))
79 ième   Tour de Belgique   (Etape 5  |  Clavier-Engis (208,5 km))
91 ième   Gullegem
97 ième   Geel
67 ième   Anvers Havenpijl
55 ième   Mi Août en Bretagne   (Etape 1  |  Grâces-Guingamp-Ploumagoar, 179 km)
24 ième   Championnat de Belgique de contre-la-montre
84 ième   World Ports Classic   (Etape 1  |  Rotterdam-Anvers (201 km))
76 ième   World Ports Classic   (Etape 2  |  Anvers-Rotterdam (163 km))